No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 26-04-2025 | 4 5 3 4 7 7 | 1 |
2 | Friday | 25-04-2025 | 9 8 2 9 8 3 | 1 |
3 | Thursday | 24-04-2025 | 8 3 0 2 8 9 | 1 |
4 | Wednesday | 23-04-2025 | 3 6 9 8 5 2 | 1 |
5 | Tuesday | 22-04-2025 | 7 8 2 1 4 5 | 1 |
6 | Monday | 21-04-2025 | 3 5 7 0 4 9 | 1 |
7 | Sunday | 20-04-2025 | 2 5 3 1 6 2 | 1 |
8 | Saturday | 19-04-2025 | 5 4 8 9 2 7 | 1 |
9 | Friday | 18-04-2025 | 2 5 4 3 7 1 | 1 |
10 | Thursday | 17-04-2025 | 8 1 5 7 0 4 | 1 |

