No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 12-09-2025 | 3 1 8 5 3 6 | 1 |
2 | Thursday | 11-09-2025 | 8 7 2 6 5 7 | 1 |
3 | Wednesday | 10-09-2025 | 7 6 4 7 8 3 | 1 |
4 | Tuesday | 09-09-2025 | 1 9 6 5 0 9 | 1 |
5 | Monday | 08-09-2025 | 5 6 2 3 6 5 | 1 |
6 | Sunday | 07-09-2025 | 2 8 5 1 7 7 | 1 |
7 | Saturday | 06-09-2025 | 6 2 5 8 6 7 | 1 |
8 | Friday | 05-09-2025 | 3 7 1 1 7 2 | 1 |
9 | Thursday | 04-09-2025 | 8 5 6 7 3 1 | 1 |
10 | Wednesday | 03-09-2025 | 0 2 3 1 8 9 | 1 |

