No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 19-09-2025 | 9 7 7 2 8 4 | 1 |
2 | Thursday | 18-09-2025 | 3 0 1 6 3 5 | 1 |
3 | Wednesday | 17-09-2025 | 7 2 6 2 7 8 | 1 |
4 | Tuesday | 16-09-2025 | 1 6 5 8 2 6 | 1 |
5 | Monday | 15-09-2025 | 0 5 0 3 8 3 | 1 |
6 | Sunday | 14-09-2025 | 8 0 8 7 0 4 | 1 |
7 | Saturday | 13-09-2025 | 4 2 2 0 3 9 | 1 |
8 | Friday | 12-09-2025 | 3 1 8 5 3 6 | 1 |
9 | Thursday | 11-09-2025 | 8 7 2 6 5 7 | 1 |
10 | Wednesday | 10-09-2025 | 7 6 4 7 8 3 | 1 |

