No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 03-10-2024 | 2 5 7 6 3 0 | 1 |
2 | Wednesday | 02-10-2024 | 4 7 1 8 6 2 | 1 |
3 | Tuesday | 01-10-2024 | 5 0 2 8 4 3 | 1 |
4 | Monday | 30-09-2024 | 4 9 0 2 3 5 | 1 |
5 | Monday | 16-09-2024 | 2 5 0 1 7 4 | 1 |
6 | Sunday | 15-09-2024 | 2 5 3 1 4 9 | 1 |
7 | Saturday | 14-09-2024 | 3 1 6 7 5 8 | 1 |
8 | Friday | 13-09-2024 | 3 9 8 6 2 5 | 1 |
9 | Thursday | 12-09-2024 | 7 0 2 3 0 6 | 1 |
10 | Wednesday | 11-09-2024 | 2 4 0 2 5 2 | 1 |
![](images/gif/1.gif)
![](images/gif/2.gif)