No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 19-06-2025 | 7 8 3 2 1 6 | 1 |
2 | Wednesday | 18-06-2025 | 2 8 7 6 8 0 | 1 |
3 | Tuesday | 17-06-2025 | 3 4 2 8 0 6 | 1 |
4 | Monday | 16-06-2025 | 3 7 8 1 4 7 | 1 |
5 | Sunday | 15-06-2025 | 9 0 1 6 7 0 | 1 |
6 | Saturday | 14-06-2025 | 0 9 6 0 3 9 | 1 |
7 | Friday | 13-06-2025 | 7 9 3 9 6 2 | 1 |
8 | Thursday | 12-06-2025 | 7 1 2 8 9 0 | 1 |
9 | Wednesday | 11-06-2025 | 7 8 5 9 4 3 | 1 |
10 | Tuesday | 10-06-2025 | 5 9 3 5 2 8 | 1 |

