No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Monday | 21-04-2025 | 3 5 7 0 4 9 | 1 |
2 | Sunday | 20-04-2025 | 2 5 3 1 6 2 | 1 |
3 | Saturday | 19-04-2025 | 5 4 8 9 2 7 | 1 |
4 | Friday | 18-04-2025 | 2 5 4 3 7 1 | 1 |
5 | Thursday | 17-04-2025 | 8 1 5 7 0 4 | 1 |
6 | Wednesday | 16-04-2025 | 3 6 3 0 9 6 | 1 |
7 | Tuesday | 15-04-2025 | 0 3 6 0 5 3 | 1 |
8 | Monday | 14-04-2025 | 3 0 3 1 6 5 | 1 |
9 | Sunday | 13-04-2025 | 9 8 3 2 5 8 | 1 |
10 | Saturday | 12-04-2025 | 7 5 2 5 9 0 | 1 |

