No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 05-07-2025 | 2 0 8 6 1 3 | 1 |
2 | Friday | 04-07-2025 | 7 8 0 4 2 4 | 1 |
3 | Thursday | 03-07-2025 | 2 0 7 4 5 6 | 1 |
4 | Wednesday | 02-07-2025 | 0 2 7 1 3 6 | 1 |
5 | Tuesday | 01-07-2025 | 7 6 2 3 8 5 | 1 |
6 | Monday | 30-06-2025 | 0 3 6 5 4 1 | 1 |
7 | Sunday | 29-06-2025 | 3 4 1 5 8 9 | 1 |
8 | Saturday | 28-06-2025 | 0 1 5 8 2 3 | 1 |
9 | Friday | 27-06-2025 | 0 1 3 7 5 8 | 1 |
10 | Thursday | 26-06-2025 | 5 4 6 1 3 6 | 1 |

