No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 09-02-2025 | 5 0 2 1 4 9 | 1 |
2 | Saturday | 08-02-2025 | 7 2 6 8 6 4 | 1 |
3 | Friday | 07-02-2025 | 1 5 7 2 8 0 | 1 |
4 | Thursday | 06-02-2025 | 8 3 9 8 3 2 | 1 |
5 | Wednesday | 05-02-2025 | 1 0 3 4 8 9 | 1 |
6 | Tuesday | 04-02-2025 | 5 8 1 6 4 7 | 1 |
7 | Monday | 03-02-2025 | 0 1 7 5 9 0 | 1 |
8 | Sunday | 02-02-2025 | 9 1 3 4 0 5 | 1 |
9 | Saturday | 01-02-2025 | 5 2 8 7 2 6 | 1 |
10 | Friday | 31-01-2025 | 1 5 6 2 5 3 | 1 |

